Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/417 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/417 |
| Titel: | Karte von Groß-Breslau mit den erforderlichen evangelischen Kirchen |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1929 |
| Herausgeber: | Stadterweiterungsamt Breslau; Reichsamt für Landesaufnahme, Reichskartenstelle Berlin |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 95,5 x 125,0 |
| Massstab: | 1 : 25 000 |
| Beschreibung: | Karte der Umgebung von Breslau mit nachträglicher Eintragung der vorhandenen und geplanten ev. Kirchen mit der jeweiligen Einwohnerzahl und des ev. Anteils der dazugehörigen Bezirke |
| Ausführung: | Druck, farbig, laminiert und auf Leinen gezogen, handschriftliche Eintragungen, gefaltet |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=409238 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |