Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 502/29 |
Signatur Archivplan: | EZA 502/29 |
Titel: | Übersichtskarten der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen des Regierungsbezirks Marienwerder, desgl. Danzig |
Entstehungszeitraum: | 1885 |
Herausgeber: | Reichsdruckerei Berlin |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
Frühere Signaturen: | II.15 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format B x H (cm): | 42,0 x 49,0 |
Massstab: | 1 : 150 000 / 1: 450 000 (Übersichtskarte) / 1 : 400 000 (Danzig) |
Beschreibung: | Enthält 15 Blätter: - Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen des Regierungsbezirks Marienwerder, 1882 - Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen des Regierungsbezirks Danzig, 1885 - I. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Culm, 1882 - II. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Flatow, 1882 - III. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Graudenz, 1882 - IV. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Konitz, 1882 - V. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Deutsch Krone, 1882 - VI. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Löbau, 1882 - VII. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Marienwerder, 1882 - VIII. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Rosenberg, 1882 - IX. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Schlochau, 1882 - X. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen in den Kreise Schwetz und Tuchel, 1882 - XI. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Strassburg, 1882 - XII. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Stuhm, 1882 - XIII. Übersichtskarte der konfessionellen Verhältnisse der Elementarschulen im Kreise Thorn, 1882 |
Ausführung: | Farbdruck, auf Leinen gezogen, zum Teil gefaltet |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=413120 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|