Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/422 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/422 |
| Titel: | Synodalkarte der evangelischen Kirche der Rheinprovinz zum Besten des evangelischen Magdalenen-Asyls Bethesda zu Boppard |
| Entstehungszeitraum: | 1879 |
| Herausgeber: | Kartographisches Institut von F. v. Rappard, Major z. Disp. Augustenruh bei Barmen; Verlag von Julius Joost in Langenberg |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 68,0 x 53,5 |
| Massstab: | 1 : 600 000 |
| Beschreibung: | Karte mit Beiheft |
| Ausführung: | Druck, laminiert und auf Leinen gezogen, gefaltet |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=413189 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |