Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 502/530 |
Signatur Archivplan: | EZA 502/530 |
Titel: | Verwaltungskarte der Deutschen Demokratischen Republik mit Bezirks- und Kreisgrenzen |
Entstehungszeitraum: | 1970 |
Autor/Fotograf/Künstler: | Kartografie W. Mühlberg und K.H. Graf |
Herausgeber: | VEB Landkartenverlag der DDR, |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format B x H (cm): | 96,0 x 64,0 |
Massstab: | 1 : 600 000 |
Beschreibung: | Zeichenerklärung in deutsch und russisch, kurzer geschichtlicher Abriss als Legende |
Ausführung: | Druck, farbig |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=413242 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|