Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 502/538 |
Signatur Archivplan: | EZA 502/538 |
Titel: | Schaukarte von Pommerland / Pommern |
Entstehungszeitraum: | 1951 |
Autor/Fotograf/Künstler: | gezeichnete Erinnerungen von Alfred Schwenn, Stettin / Lübeck |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format B x H (cm): | 75,0 x 109,0 |
Massstab: | keine Angaben |
Beschreibung: | Mit Stadtwappen und Kirchbauten, Abbildungen von Kap Arkona, Stralsund und Usedom bis zur östlichen Provinz Lauenburg |
Ausführung: | Druck, farbig, gerollt |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=433235 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|