Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 502/408 |
Signatur Archivplan: | EZA 502/408 |
Titel: | Pommern in den Grenzen von 1937 (mit den politischen Grenzen von 1954) |
Entstehungszeitraum: | 1961 |
Herausgeber: | Institut für Angewandte Geodäsie |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format B x H (cm): | 100,5 x 139,5 |
Massstab: | 1 : 300 000 |
Beschreibung: | Zusammendruck 1955 aus der Übersichtskarte von Mitteleuropa |
Ausführung: | Druck, farbig, gefaltet |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=492365 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|