Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/414 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/414 |
| Titel: | Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen |
| Entstehungszeitraum: | 1998 |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Hermann Fabini; Paul Orban |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 65,5 x 85,0 |
| Massstab: | 1 : 350 000 |
| Beschreibung: | Karte von Siebenbürgen, auf der Rückseite Skizzen einzelner Kirchen und Kirchenburgen |
| Ausführung: | Druck, farbig, gefaltet |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=492371 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |