Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 502/452 |
Signatur Archivplan: | EZA 502/452 |
Titel: | Karte der Verwaltungsbezirke in der amerikanischen, britischen, französischen und sowjetischen Zone Deutschlands (mit den Landeskirchen der ApU) |
Entstehungszeitraum: | 1948 |
Herausgeber: | Richard Schwarz, Berlin |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format B x H (cm): | 75,0 x 52,5 |
Massstab: | 1 : 1 500 000 |
Beschreibung: | Übersichtskarte mit nachträglicher Kennzeichnung der einzelnen Landeskirchen der ev. Kirche der altpreußischen Union |
Ausführung: | Druck, nachträglich coloriert, auf Leinen gezogen und laminiert, gefaltet |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Digitalisat im Lesesaal |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=495102 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|