Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/79 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/79 |
| Titel: | Kreis Lauban |
| Entstehungszeitraum: | 1960 |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Harald Hersel |
| Herausgeber: | Reproduktion und Druck: M. Seltmann, Lüdenscheid |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 39,5 x 53,5 |
| Massstab: | ca. 1 : 91 000 |
| Beschreibung: | graphisch gestaltete Überblickskarte mit Industriestandorten und Einwohnerzahlen der Gemeinden |
| Ausführung: | Farbdruck |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=496561 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |