| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | EZA 502/225 |  
				| Signatur Archivplan: | EZA 502/225 |  
				| Titel: | Übersichtskarte der Verwaltungsbezirke der Königlich Preußischen Eisenbahn-Direktionen und der Königlich Preußischen Großherzoglich Hessischen Eisenbahn-Direktion in Mainz |  
				| Entstehungszeitraum: | 1906 |  
				| Herausgeber: | Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Berlin |  
				| Stufe: | Verzeichnungseinheit |  
				| Archivalienart: | Karte |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Format B x H (cm): | 44,5 x 67,0 (Blatt) |  
				| Massstab: | 1 : 600 000 |  
				| Beschreibung: | Karte auf 9 Blättern |  
				| Ausführung: | Lithographie, farbig |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: |  http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=498285 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |