Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/231 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/231 |
| Titel: | Evangelische Bevölerung und Kirchenorganisation 1828-1979 (mit separaten Erläuterungen und Berichtigungen) |
| Entstehungszeitraum: | 1987 |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Entwurf: Wilhelm Neuser, Kartographische Bearbeitung: Theodor Fricke |
| Herausgeber: | Provinzialinstut für Westfälische Landes- und Volksforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (Geschichtlicher Handatlas von Westfalen) |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | jeweils 22 x 21,5 |
| Massstab: | 1 : 1 000 000 |
| Beschreibung: | Vier Teilkarten |
| Ausführung: | Mehrfarbdruck |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=498303 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |