Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/219 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/219 |
| Titel: | Geibsdorf |
| Entstehungszeitraum: | 05.1954 - 06.1954 |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 75,5 x 55,0 |
| Massstab: | 1 : 6 250 |
| Beschreibung: | Lageplan mit separaten Erläuterungen zu den einzelnen Gebäuden, gezeichnet nach dem Meßtischblatt zu Lichtenberg |
| Ausführung: | Handgezeichnet |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=498281 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |