Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 7/1111 |
Signatur Archivplan: | EZA 7/1111 |
Titel: | Die Nachweisung für die Verteilung der zur Kreissynode zu wählenden Abgeordneten in der Provinz Brandenburg |
Entstehungszeitraum: | 10.1876 |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Evangelischer Oberkirchenrat |
Aktenzeichen: | Gen III 20 Beih. |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.10.1906 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=208088 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|