Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/311 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/311 |
| Titel: | Kirchenkarte der Provinz Pommern |
| Entstehungszeitraum: | 1931 |
| Autor/Fotograf/Künstler: | H. Glaeser, Swantow; Reichsamt für Landesaufnahme |
| Herausgeber: | Evangelischer Pfarrerverein der Provinz Pommern |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 57,5 x 101,0 |
| Massstab: | 1 : 200 000 (Blatt) |
| Beschreibung: | Karte auf vier Blättern |
| Ausführung: | Lithographie, farbig |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=403247 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |