Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/402 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/402 |
| Titel: | Pommern in den Grenzen von 1937 |
| Entstehungszeitraum: | nach 1985 |
| Herausgeber: | Institut für Angewandte Geodäsie |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 102 x 143,5 |
| Massstab: | 1 : 300 000 |
| Beschreibung: | Zusammendruck aus der Übersichtskarte von Mitteleuropa |
| Ausführung: | Druck, farbig, gefaltet |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=466398 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |