Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | EZA 502/6 |
| Signatur Archivplan: | EZA 502/6 |
| Titel: | Die Provinz Brandenburg bestehend aus den Regierungsbezirken Potsdam und Frankfurt |
| Entstehungszeitraum: | 1873 |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Entworfen von Dr. H. Berghaus, gezeichnet von Theodor Schilling, Rev von C. Vogel |
| Herausgeber: | Justus Perthes, Gotha |
| Stufe: | Verzeichnungseinheit |
| Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
| Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
| Frühere Signaturen: | Ic.7 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format B x H (cm): | 32,0 x 42,0 |
| Massstab: | 1 : 900 000 |
| Beschreibung: | Mit vergrößertem Ausschnitt von Potsdam und Sans Souci, nachträgliche Unterstreichungen |
| Ausführung: | Lithographie, koloriert |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=413109 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |