Angaben zur Identifikation |
Signatur: | EZA 502/7 |
Signatur Archivplan: | EZA 502/7 |
Titel: | Die Provinz Pommern bestehend aus den Regierungsbezirken Stettin, Cöslin und Stralsund |
Entstehungszeitraum: | 1870 |
Autor/Fotograf/Künstler: | Entworfen von Dr. Heinrich Berghaus, gezeichnet von Hermann Berghaus |
Herausgeber: | Justus Perthes, Gotha |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Karte |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Kartensammlung |
Frühere Signaturen: | Ic.8 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format B x H (cm): | 31,5 x 41,5 |
Massstab: | 1 : 900 000 |
Beschreibung: | Mit vergrößertem Ausschnitt von Stettin und Umgebung; nachträgliche Unterstreichungen |
Ausführung: | Lithographie, koloriert |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Digitalisat im Lesesaal |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=413116 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|