Angaben zur Identifikation |
Signatur: | ELAB 30900/186 |
Signatur Archivplan: | ELAB 30900/186 |
Titel: | Statistik: Äußerungen des kirchlichen Lebens, Gemeindegliederstatistik, Ennahmen- und Kollekten, Kirchensteuerstatistik |
Band: | 1 |
Entstehungszeitraum: | 1948 - 1992 |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zum Kontext |
Aktenbildner-/Provenienzname: | Ev. Kirchenkreis Seelow |
Aktenzeichen: | 108, 1081, 1803, 1804 |
Frühere Signaturen: | 71 |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2022 |
Erforderliche Bewilligung: | Depositalgeber |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=565203 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|