Angaben zur Identifikation |
Signatur: | DStA GrWe/92 |
Signatur Archivplan: | DStA GrWe/92 |
Titel: | schulstatistische Erhebungen |
Entstehungszeitraum: | 01.01.1901 - 31.12.1918 |
Stufe: | Verzeichnungseinheit |
|
Angaben zum Kontext |
Frühere Signaturen: | G 9; L 9 |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1948 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | http://kab.scopearchiv.ch/detail.aspx?ID=626489 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|